| U124 | |||||||||||||||||
| Tipo IXb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Servicio | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Comandantes | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
12 Patrullas, 46 buques hundidos (219.169 tn) 4 dañados, 1 Crucero hundido (4.859tn) 1 Corbeta hundida (925tn) |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 1a | Schulz | 25/08/40 | 23:51 | SS.Harpalyce | Británica | Mercante a vapor | 5.169 | AM3645 | Torpedo |
| 1a | Schulz | 25/08/40 | 23:56 | SS.Firecrest | Británica | Mercante a vapor | 5.394 | AM3645 | Torpedo |
| 2a | Schulz | 16/10/40 | 03:50 | SS.Trevisa | Canadiense | Mercante a vapor | 1.813 | AL2876 | Torpedo |
| 2a | Schulz | 20/10/40 | 01:43 | SS.Cubano | Noruega | Mercante a vapor | 5.810 | AL1766 | Torpedo |
| 2a | Schulz | 20/10/40 | 02:29 | SS.Sulaco | Británica | Mercante a vapor | 5.389 | AL1763 | Torpedo |
| 2a | Schulz | 31/10/40 | 21:58 | SS.Rutland | Británica | Mercante a vapor | 1.437 | AL3662 | Torpedo |
| 2a | Schulz | 01/11/40 | 07:06 | SS.Empire Bison | Británica | Mercante a vapor | 5.612 | AL3465 | Torpedo |
| 3a | Schulz | 06/01/41 | 11:37 | SS.Empire Thunder | Británica | Mercante a vapor | 5.965 | AM1497 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 08/03/41 | SS.Nardana | Británica | Mercante a vapor | 7.974 | DT9352 | Torpedo | |
| 4a | Schulz | 08/03/41 | 05:56 | SS.Hindpool | Británica | Mercante a vapor | 4.897 | DT9352 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 08/03/41 | 06:00 | SS.Tielbank | Británica | Mercante a vapor | 5.984 | DT9352 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 08/03/41 | 06:02 | SS.Lahore | Británica | Mercante a vapor | 5.304 | DT9352 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 30/03/41 | 23:01 | SS.Umona | Británica | Mercante a vapor | 3.767 | ET5356 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 04/04/41 | 23:02 | SS.Marlene | Británica | Mercante a vapor | 6.507 | ET3749 | Torpedo + artillería |
| 4a | Schulz | 07/04/41 | 17:30 | SS.Portadoc | Canadiense | Mercante a vapor | 1.746 | ET5321 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 08/04/41 | 12:25 | SS.Tweed | Británica | Mercante a vapor | 2.697 | ET2672 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 11/04/41 | 20:59 | SS.Aegeon | Griega | Mercante a vapor | 5.285 | ET5635 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 12/04/41 | 05:09 |
SS.St.Helena | Británica | Mercante a vapor | 4.313 | ET6117 | Torpedo |
| 4a | Schulz | 13/04/41 | 22:29 | SS.Corinthic | Británica | Mercante a vapor | 4.823 | ET3744 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 20/09/41 | 23:32 | SS.Baltallin | Británica | Mercante a vapor | 1.303 | BE4232 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 20/09/41 | 23:34 | SS.Empire Moat | Británica | Mercante a vapor | 2.922 | BE4232 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 25/09/41 | 07:44 | SS.Empire Stream | Británica | Mercante a vapor | 2.922 | BE4165 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 26/09/41 | 02:23 | SS.Pretel | Británica | Mercante a vapor | 1.354 | BE4165 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 26/09/41 | 02:23 | SS.Lapwing | Británica | Mercante a vapor | 1.348 | BE4165 | Torpedo |
| 7a | Mohr | 26/09/41 | 23:35 | SS.Cervantes | Británica | Mercante a vapor | 1.810 | BE2711 | Torpedo |
| 8a | Mohr | 24/11/41 | 15:21 | HMS.Dunedin | Británica | Crucero | 4.850 | ES7985 | Torpedo |
| 8a | Mohr | 03/12/41 | 21:46 | SS.Sagadhoc | Americana | Mercante a vapor | 6.275 | FU7887 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 14/03/42 | 21:18 | MV.British Resource | Británica | Petrolero a motor | 7.209 | CB7593 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 17/03/42 | 02:26 | SS.Ceiba | Hondureña | Mercante a vapor | 1.698 | CA8585 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 18/03/42 | 01:14 | SS.Kassandra Louloudis | Griega | Mercante a vapor | 5.106 | CA7993 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 18/03/42 | 08:27 | SS. E.M.Clark | Americana | Petrolero a vapor | 9.647 | CA7997 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 19/03/42 | 04:31 | SS.Papoose | Americana | Petrolero a vapor | 5.939 | DC1167 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 19/03/42 | 05:38 | SS.W.E.Hutton | Americana | Petrolero a vapor | 7.076 | DC1183 | Torpedo |
| 9a | Mohr | 23/03/42 | 10:23 | SS.Naeco | Americana | Petrolero a vapor | 5.373 | DC1189 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 12/05/42 | 01:56 | SS.Empire Dell | Británica | Mercante a vapor | 7.065 | AK9435 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 12/05/42 | 01:59 | SS.Llanover | Británica | Mercante a vapor | 4.959 | AK9435 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 12/05/42 | 03:55 | SS.Mount Parnes | Griega | Mercante a vapor | 4.371 | AK9429 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 12/05/42 | 03:58 | SS.Cristales | Británica | Mercante a vapor | 5.389 | AK9429 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 09/06/42 | 04:10 | Mimose | Francesa | Corbeta | 925 | AK8659 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 12/06/42 | 06:12 | SS.Dartford | Británica | Mercante a vapor | 4.093 | BC3419 | Torpedo |
| 10a | Mohr | 18/06/42 | 06:21 | SS.Seattle Spirit | Americana | Petrolero a vapor | 5.627 | BC3157 | Torpedo |
| 11a | Mohr | 28/12/42 | 09:46 | SS.Treworlas | Británica | Mercante a vapor | 4.692 | ED9963 | Torpedo |
| 11a | Mohr | 09/01/43 | 04:33 | SS.Broad Arrow | Americana | Petrolero a vapor | 7.718 | EO5354 | Torpedo |
| 11a | Mohr | 09/01/43 | 04:36 | SS.Birmingham City | Americana | Mercante a vapor | 6.194 | EO5238 | Torpedo |
| 11a | Mohr | 09/01/43 | 05:57 | SS.Collingsworth | Americana | Mercante a vapor | 5.101 | EO5266 | Torpedo |
| 11a | Mohr | 09/01/43 | 05:59 | SS.Minotaur | Americana | Mercante a vapor | 4.554 | EO5266 | Torpedo |
| 12a | Mohr | 02/04/43 | 18:55 | SS.Katha | Británica | Mercante a vapor | 4.357 | CF3628 | Torpedo |
| 12a | Mohr | 02/04/43 | 18:55 | SS.Gogra | Británica | Mercante a vapor | 5.190 | CF3628 | Torpedo |
| Patrullas | |
1ª Patrulla Zarpa el 19 de Agosto de 1940 de Wilhelmshaven para operar al Oeste de las Islas Británicas. A última hora de la tarde del día 25 el U124 atacaría al convoy HX65A al Norte de la Isla de Lewis. Hundiría al SS.Harpalyce (británico 5.169tn) al SS.Firecrest (británico 5.394tn) y dañaría al SS.Stakesby (británico 3.900tn). El día 2 de Septiembre al U124 se le ordenó dirigirse hacia el Oeste para realizar funciones de uboot meteorológico para preparar una posible invasión de Inglaterra. El U124 llegaría a su nueva base de Lorient el 16 de Septiembre de 1940. |
![]() |
2ª Patrulla 3ª Patrulla 4ª Patrulla |
5ª Patrulla 6ª Patrulla |
![]() |
7ª Patrulla 8ª Patrulla 9ª Patrulla 10ª Patrulla |
11ª Patrulla Zarpa de Lorient el 25 de Noviembre de 1942 para operar en el Atlántico Central. El U124 se dirigió a una zona situada al Este del Caribe. Los días 15 y 16 de Diciembre los U124 y U217 fueron desviados hacia un convoy situado a 600 millas al Este de Trinidad. Lo siguieron y a primera hora de la mañana del día 16 el U124 informó del hundimiento de dos buques cisterna, estos hundimientos no fueron confirmados. El U124 se dirigió al Este de las Antillas Lesser (antillas menores). El día 28 hundiría al SS.Treworlas (británico 4.692tn) cerca de Tobago. El día 9 de Enero de 1943 el U124 localizaría al convoy TB1 a la altura de la costa de Guayana. |
![]() |
En dos ataques realizados la mañana del día 9 el U124 hundiría a cuatro buques, el petrolero SS.Broad Arrow (americano 7.718tn), el SS.Birmingham City (americano 6.194tn) el SS.Collingsworth (americano 5.101tn) y al SS.Minotaur (americano 4.554tn). De regreso a la base el U124 fue reabastecido por el U118 a primeros de Febrero al Sureste de las Azores. El U124 llegaría a Lorient el 13 de Febrero de 1943. |
12ª Patrulla Zarpa de Lorient el 27 de Marzo de 1943 para operar en la zona de Freetown. En el trayecto el U124 divisaría al convoy OS42 el día 2 de Abril al Oeste de Oporto. En un ataque realizado por la tarde hundiría a los mercantes SS.Katha (británico 4.357tn) y al SS.Gogra (británico 5.190tn). A primera hora del día 3 de Abril el U124 fue localizado por los escoltas del convoy y hundido por los ataques con cargas de profundidad realizados por la Sloop HMS.Blanc Swan (Cdr L.B.A.Majendie) y la Corbeta HMS.Stonecrop (Lt-Cdr J.P.Smythe). No hubo supervivientes, 53 muertos. La posición del hundimiento del U124 fue 41º02’N 15º39’W. |