| U46 | |||||||||||||||||
| Tipo VIIb | |||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Destinos | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Comandantes |
|||||||||||||||||
|
![]() |
||||||||||||||||
| Historial | |||||||||||||||||
12 Patrullas, 25 buques hundidos (133.042 tn) y 5 dañados o probablemente dañados. |
|||||||||||||||||
Patrulla |
Comandante |
Fecha |
Hora |
Buque |
Nacionalidad |
Tipo |
Tonelaje |
Posición |
Método |
| 2a | Sohler | 17/10/39 | 16:40 | SS.City of Mandalay | Británica | Mercante a vapor | 7.028 | BE9169 | Torpedo |
| 3a | Sohler | 21/12/40 | 04:30 | SS.Rudolf | Noruega | Mercante a vapor | 924 | AN4267 | Torpedo |
| 6a | Endrass | 06/06/40 | 13:13 | HMS.Corinthia | Británica | Mercante auxiliar armado | 20.277 | AM5432 | Torpedo |
| 6a | Endrass | 11/06/40 | 13:05 | SS.Margareta | Finlandesa | Mercante a vapor | 2.155 | BF6885 | Torpedo |
| 6a | Endrass | 12/06/40 | 19:38 | SS.Barbara Marie | Británica | Mercante a vapor | 4.223 | BE9584 | Torpedo |
| 6a | Endrass | 12/06/40 | 19:46 | MV.Willowbank | Británica | Mercante a motor | 5.041 | BE9584 | Torpedo |
| 6a | Endrass | 17/06/40 | 01:15 | SS.Elpis | Griega | Mercante a vapor | 3.651 | BE9498 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 20/08/40 | 21:50 | SS.Leonidas M. Valmas | Griega | Mercante a vapor | 2.080 | AM2872 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 27/08/40 | 21:47 | HMS.Dunvegan Castle | Británica | Mercante auxiliar armado | 15.007 | AM5482 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 31/08/40 | 16:00 | SS.Ville de Hasselt | Belga | Petrolero a vapor | 7.461 | AM0211 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 02/09/40 | 22:04 | SS.Thornlea | Británica | Mercante a vapor | 4.261 | AM4245 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 02/09/40 | 22:04 | SS.Bibury | Británica | Mercante a vapor | 4.616 | AM4245 | Torpedo |
| 8a | Endrass | 04/09/40 | 20:00 | SS.Luimneach | Británica | Mercante a vapor | 1.074 | BF1796 | Artillería |
| 10a | Endrass | 26/09/40 | 01:35 | SS.Coast Wings | Británica | Mercante a vapor | 862 | BE3483 | Torpedo |
| 10a | Endrass | 26/09/40 | 21:20 | SS.Siljan | Sueca | Mercante a vapor | 3.058 | BE2272 | Torpedo |
| 11a | Endrass | 18/10/40 | 21:03 | SS.Beatus | Británica | Mercante a vapor | 4.885 | AM2922 | Torpedo |
| 11a | Endrass | 18/10/40 | 21:04 | SS.Convallaria | Sueca | Mercante a vapor | 1.996 | AM2922 | Torpedo |
| 11a | Endrass | 18/10/40 | 22:25 | SS.Gunborg | Sueca | Mercante a vapor | 1.572 | AM2929 | Torpedo |
| 11a | Endrass | 19/10/40 | 23:47 | SS.Ruperra | Británica | Mercante a vapor | 4.548 | AL6331 | Torpedo |
| 11a | Endrass | 20/10/40 | 03:25 | MV.Janus | Sueca | Petrolero a motor | 9.965 | AM4137 | Torpedo |
| 13a | Endrass | 29/03/41 | 17:50 | SS.Liguria | Sueca | Mercante a vapor | 1.751 | AL1447 | Torpedo |
| 13a | Endrass | 31/03/41 | 10:33 | MV.Castor | Británica | Petrolero a motor | 8.714 | AK2836 | Torpedo |
| 13a | Endrass | 02/04/41 | 23:29 | MV.British Reliance | Británica | Petrolero a motor | 7.000 | AK3658 | Torpedo |
| 14a | Endrass | 09/06/41 | 00:01 | SS.Phidias | Británica | Mercante a vapor | 5.623 | BD6242 | Torpedo |
| Patrullas |
2a Patrulla |
![]() |
3a Patrulla 4a Patrulla |
5a Patrulla El 11 de Marzo de 1940 zarpa de Wilhelmshaven para patrullar en el área de la Orkneys y las Shetlands contra las fuerzas navales Británicas. El U46 se dirigió más tarde a Narvik el Primer Grupo Uboot para participar en la operación Hartmut. El 14 de Abril el U46 divisa al HMS.Warspite que salía del fiordo de Vest tras atacar a los Destructores Alemanes, el ataque por parte del U46 no fue posible. A primera hora del día 18 el U46 intentó atacar a un Acorazado, pero la fuerte escolta se lo impidió. El U46 regresaba a Wilhelmshaven el 23 de Abril de 1940. |
![]() |
6a Patrulla 7a Patrulla |
![]() |
8a Patrulla 9a Patrulla 10a Patrulla |
11a Patrulla |
El U46 fue atacado por tres aviones Hudson del 233 Escuadron (P/Os A.T.MAudsley,
Winnicot y Walsh) el día 25 al Oeste de Stavanger. Los aviones atacaron
con bombas antisubmarinas de 100 libras, el U46 recibió un impacto directo
en la Popa que causó un gran agujero en la estructura exterior. Un tripulante
resultó fatalmente herido. |
12a Patrulla 13a Patrulla
|
![]() |
14a Patrulla El
MV.Ensis tuvo más encuentros con uboote , el U572 lo dañó cañoneándolo
el día 4 de Abril de 1942 al Norte de Bermuda y el U407 lo torpedeó
y dañó en el Mediterráneo cerca de Siria el 29 de Febrero de 1944. 15a Patrulla |
![]() |
Tras esto el U46 puso proa al Sur de Islandia y más tarde hacia el Oeste. Al no encontrar nada se dirigió a Bergen el día 23 de Agosto y llegó a Kiel el 26 de Agosto de 1941. A partir de Agosto de 1941 el U46 pasó a ser Schulboot
en la 26 U-Flottille en Pillau y en la 24 U-Flottille en Memel. |