Uboote perdidos por orden cronológico

1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Resumen


Nota:
En las tablas anuales aparecen todos los uboote comisionados y perdidos por causa de guerra en la Kriegsmarine, ya sea por su hundimiento, destrucción, desaparición, captura, internados, barrenados tras ser dañados (todo ello ya sea en combate o en entrenamiento) o simplemente dados de baja del servicio.

No se indican los uboote barrenados en la operación "Regenbogen" ni los entregados a otras naciones como compensación de guerra ni los uboote rendidos al finalizar la contienda.

En la tabla resumen final se indican únicamente los uboote perdidos en combate.


1939
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
14 U39 44 0 44
20 U27 38 0 38
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
8 U12 27 27 0
13 U40 48 45 3
13 U42 46 26 20
14 U45 38 38 0
25 U16 28 28 0
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
29 U35 43 0 43
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U36 40 40 0

Se perdieron un total de 9 Uboote en 1939 con un global de 204 bajas y 148 supervivientes

1940
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
30 U15 25 25 0
30 U55 42 1 41
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
5 U41 49 49 0
12 U33 42 25 17
20 U54 41 41 0
23 U53 42 42 0
25 U63 25 1 24
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
11 U31 58 58 0
13 U44 47 47 0
27 U22 27 27 0
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
6 U1 24 24 0
6 U50 44 44 0
13 U64 46 8 38
15 U49 42 1 41
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
31 U13 26 0 26
Junio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
22 U122 49 49 0
Julio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U26 48 0 48
1 U102 43 43 0
Agosto
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U25 49 49 0
20 U51 43 43 0
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U57 25 6 19
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
30 U32 42 9 33
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U31 46 2 44
28 U104 49 49 0
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
- - - - -

Se perdieron un total de 24 Uboote en 1940 con un global de 643 bajas y 331 supervivientes


1941
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
- - - - -
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
- - - - -
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
7 U47 45 45 0
7 U70 45 20 25
17 U99 43 3 40
17 U100 44 38 6
23 U551 45 45 0
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
5 U76 43 1 42
28 U65 50 50 0
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
9 U110 47 15 32
Junio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U147 26 26 0
18 U138 27 0 27
27 U556 46 5 41
29 U651 45 0 45
Julio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
- - - - -
Agosto
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U401 45 45 0
10 U144 28 28 0
25 U452 42 42 0
27 U570 44 0 44
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
10 U501 48 11 37
11 U207 41 41 0
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U111 52 8 44
19 U204 46 46 0
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
11 U580 44 12 32
15 U583 45 45 0
16 U433 44 6 38
28 U95 47 35 12
30 U206 46 46 0
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
7 U208 45 45 0
15 U127 51 51 0
16 U557 43 43 0
17 U131 47 0 47
18 U434 44 2 42
19 U574 44 28 16
21 U451 45 44 1
21 U567 47 47 0
23 U79 44 0 44
28 U75 44 14 30

Se perdieron un total de 35 Uboote en 1941 con un global de 887 bajas y 645 supervivientes


1942
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
12 U374 43 42 1
15 U93 46 6 40
15 U577 43 43 0
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U581 45 4 41
6 U82 45 45 0
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U656 45 45 0
14 U133 45 45 0
15 U503 51 51 0
24 U655 45 45 0
27 U587 42 42 0
30 U585 44 44 0
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U702 44 44 0
14 U85 46 46 0
14 U252 44 44 0
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U74 47 47 0
2 U573 44 1 43
9 U352 48 15 33
29 U568 47 0 47
Junio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U652 46 0 46
13 U157 52 52 0
30 U158 54 54 0
Julio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U215 48 48 0
6 U502 52 52 0
7 U701 46 39 7
11 U136 45 45 0
13 U153 52 52 0
15 U576 45 45 0
17 U751 48 48 0
24 U90 44 44 0
30 U166 52 52 0
31 U213 50 50 0
31 U588 46 46 0
31 U754 43 43 0
Agosto
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U335 44 43 1
4 U372 48 0 48
6 U210 43 6 37
6 U578 49 49 0
6 U612 45 2 43
8 U379 45 40 5
20 U464 54 2 52
22 U654 44 44 0
28 U94 45 19 26
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U756 43 43 0
2 U222 45 42 3
3 U162 51 2 49
3 U705 45 45 0
12 U88 46 46 0
14 U589 44 44 0
15 U261 43 43 0
16 U457 45 45 0
25 U253 45 45 0
27 U165 51 51 0
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U512 52 51 1
5 U582 46 46 0
5 U619 44 44 0
6 U116 56 56 0
8 U179 61 61 0
9 U171 52 22 30
12 U597 49 49 0
15 U661 44 44 0
16 U353 45 6 39
20 U216 45 45 0
22 U412 47 47 0
24 U599 44 44 0
27 U627 44 44 0
30 U520 53 53 0
30 U559 45 7 38
30 U658 48 48 0
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U132 47 47 0
5 U408 45 45 0
12 U272 48 29 19
12 U660 47 2 45
13 U411 46 46 0
14 U595 45 0 45
14 U605 46 46 0
15 U98 46 46 0
15 U259 48 48 0
16 U173 57 57 0
17 U331 49 32 17
21 U184 50 50 0
21 U517 53 1 52
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
8 U254 45 41 4
8 U611 45 45 0
15 U626 47 47 0
26 U357 42 36 6
27 U356 46 46 0

Se perdieron un total de 86 Uboote en 1942 con un global de 3.221 bajas y 818 supervivientes

1943
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U337 47 47 0
6 U164 56 54 2
13 U224 46 45 1
13 U507 54 54 0
20 U553 47 47 0
21 U301 46 45 1
31 U519 50 50 0
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U265 46 46 0
4 U187 54 9 45
7 U609 47 47 0
7 U624 45 45 0
12 U442 48 48 0
12 U529 48 48 0
13 U620 47 47 0
15 U225 46 46 0
17 U69 46 46 0
17 U201 49 49 0
17 U205 50 8 42
19 U268 44 44 0
19 U562 49 49 0
21 U623 46 46 0
22 U606 47 36 11
23 U443 48 48 0
23 U522 51 51 0
24 U649 46 35 11
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U83 50 50 0
4 U87 49 49 0
8 U156 53 53 0
10 U633 43 43 0
11 U432 46 26 20
11 U444 45 41 4
12 U130 53 53 0
13 U163 57 57 0
19 U5 37 21 16
19 U384 47 47 0
22 U524 52 52 0
22 U665 46 46 0
25 U469 47 47 0
27 U169 54 54 0
28 U77 47 38 9
30 U416 41 36 5
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U124 53 53 0
5 U635 47 47 0
6 U167 50 0 50
6 U632 48 48 0
7 U644 45 45 0
13 U376 47 47 0
14 U526 54 42 12
17 U175 54 13 41
19 U602 48 48 0
23 U189 54 54 0
23 U191 55 55 0
24 U710 49 49 0
25 U203 48 10 38
27 U174 53 53 0
29 U332 45 45 0
30 U227 49 49 0
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U465 48 48 0
4 U109 52 52 0
4 U439 49 40 9
4 U659 47 44 3
5 U638 44 44 0
6 U125 54 54 0
6 U192 55 55 0
6 U438 48 48 0
6 U531 54 54 0
6 U630 47 47 0
7 U209 46 46 0
7 U447 48 48 0
8 U663 49 49 0
11 U528 56 11 45
12 U89 48 48 0
12 U186 53 53 0
12 U456 49 49 0
13 U753 47 47 0
14 U235 - 0 -
14 U237 - 1 -
14 U640 49 49 0
15 U176 53 53 0
15 U266 47 47 0
16 U182 61 61 0
16 U463 57 57 0
17 U128 54 7 47
17 U646 46 46 0
17 U657 47 47 0
19 U273 46 46 0
19 U954 47 47 0
20 U258 49 49 0
21 U303 48 20 28
21 U381 47 47 0
22 U569 46 21 25
23 U752 46 29 17
25 U414 47 47 0
25 U467 46 46 0
26 U436 47 47 0
28 U304 46 46 0
28 U755 49 40 9
31 U440 46 46 0
31 U563 49 49 0
Junio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U418 48 48 0
2 U105 53 53 0
2 U202 48 18 30
2 U521 52 51 1
4 U308 44 44 0
4 U594 50 50 0
5 U217 50 50 0
11 U417 46 46 0
12 U118 59 43 16
14 U334 47 47 0
14 U564 46 28 18
16 U97 48 27 21
20 U388 47 47 0
24 U119 57 57 0
24 U194 54 54 0
24 U200 68 68 0
24 U449 49 49 0
Julio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U126 55 55 0
3 U628 49 49 0
5 U535 55 55 0
7 U951 46 46 0
8 U232 46 46 0
8 U514 54 54 0
9 U435 48 48 0
9 U590 45 45 0
12 U409 48 11 37
12 U506 54 48 6
12 U561 47 42 5
13 U487 64 31 33
13 U607 52 45 7
14 U160 57 57 0
15 U135 46 5 41
15 U509 54 54 0
15 U759 47 47 0
16 U67 51 48 3
19 U513 53 46 7
20 U558 50 45 5
21 U662 47 44 3
23 U527 53 40 13
23 U598 45 43 2
23 U613 48 48 0
24 U459 59 18 41
24 U622 - 0 -
26 U359 47 47 0
28 U159 53 53 0
28 U404 51 51 0
28 U647 48 48 0
29 U614 49 49 0
30 U43 55 55 0
30 U375 46 46 0
30 U461 68 53 15
30 U462 65 1 64
30 U504 53 53 0
30 U591 47 19 28
31 U199 61 49 12
Agosto
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U383 52 52 0
1 U454 46 32 14
2 U106 58 22 36
3 U572 47 47 0
3 U706 46 42 4
4 U489 54 1 53
5 U34 43 4 39
7 U84 46 46 0
7 U117 62 62 0
7 U615 47 4 43
9 U664 51 7 44
11 U468 51 44 7
11 U525 54 54 0
11 U604 45 14 31
18 U403 49 49 0
20 U197 67 67 0
20 U670 43 21 22
22 U458 47 8 39
24 U134 48 48 0
24 U185 51 29 22
25 U523 54 17 37
27 U847 62 62 0
28 U639 47 47 0
30 U634 47 47 0
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
7 U669 52 52 0
8 U760 - 0 -
8 U983 43 5 38
12 U617 49 0 49
16 U511 - 0 -
19 U341 50 50 0
20 U338 51 51 0
20 U346 43 37 6
22 U229 50 50 0
27 U161 53 53 0
27 U221 50 50 0
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U279 48 48 0
4 U389 50 50 0
4 U422 49 49 0
4 U460 64 62 2
5 U336 50 50 0
8 U419 49 48 1
8 U610 51 51 0
8 U643 48 30 18
13 U402 50 50 0
16 U470 48 46 2
16 U533 53 52 1
16 U844 53 53 0
16 U964 50 47 3
17 U540 55 55 0
17 U631 54 54 0
17 U841 54 27 27
20 U378 48 48 0
20 U420 49 49 0
21 U101 - 0 -
21 U431 52 52 0
23 U274 48 48 0
24 U566 49 0 49
28 U220 56 56 0
29 U282 48 48 0
31 U306 51 51 0
31 U584 53 53 0
31 U732 49 31 18
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U405 49 49 0
2 U340 49 1 48
5 U848 63 63 0
6 U226 51 51 0
6 U842 56 56 0
9 U707 51 51 0
10 U966 50 8 42
12 U508 57 57 0
16 U280 49 49 0
18 U718 50 43 7
19 U211 54 54 0
20 U536 55 38 17
20 U768 44 0 44
21 U538 55 55 0
23 U648 50 50 0
25 U600 54 54 0
25 U849 63 63 0
28 U542 56 56 0
29 U86 50 50 0
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
13 U172 59 13 46
13 U391 51 51 0
13 U593 51 0 51
16 U73 50 16 34
20 U850 66 66 0
21 U284 49 0 49
23 U345 - 0 -
24 U645 55 55 0

Se perdieron un total de 243 Uboote en 1943 con un global de 10.051 bajas y 1.842 supervivientes


1944
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U972 49 49 0
8 U426 51 51 0
8 U757 49 49 0
9 U81 - 2 -
13 U231 50 7 43
16 U305 51 51 0
16 U544 57 57 0
17 U377 52 52 0
19 U641 50 50 0
20 U263 51 51 0
28 U271 51 51 0
28 U571 52 52 0
29 U364 49 49 0
30 U314 49 49 0
31 U592 49 49 0
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
4 U854 58 51 7
6 U177 65 50 15
8 U762 51 51 0
9 U238 50 50 0
9 U734 49 49 0
10 U545 57 1 56
10 U666 51 51 0
11 U283 49 49 0
11 U424 50 50 0
14 U738 46 22 24
15 UIT-23 40 26 14
18 U7 29 29 0
18 U406 57 12 45
19 U264 52 0 52
19 U386 49 33 16
24 U257 49 30 19
24 U713 50 50 0
24 U761 57 9 48
25 U601 51 51 0
26 U91 52 36 16
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U358 51 50 1
1 U603 51 51 0
1 U709 52 52 0
4 U472 53 23 30
5 U366 50 50 0
6 U744 52 12 40
6 U973 53 51 2
10 U343 51 51 0
10 U450 42 0 42
10 U625 53 53 0
10 U845 55 10 45
11 U380 - 1 -
11 U410 - 0 -
11 UIT-22 43 43 0
13 U575 55 18 37
15 U653 51 51 0
16 U392 52 52 0
17 U28 - 0 -
17 U801 57 10 47
17 U1013 51 25 26
19 U1059 55 47 8
25 U976 53 4 49
27 U851 70 70 0
29 U961 49 49 0
30 U223 50 23 27
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U360 51 51 0
3 U288 49 49 0
4 U355 52 52 0
6 U302 51 51 0
6 U455 51 51 0
7 U856 55 27 28
8 U2 35 17 18
8 U962 50 50 0
9 U515 60 16 44
10 U68 57 56 1
11 U108 - 0 -
14 U448 51 9 42
16 U550 56 44 12
17 U342 51 51 0
17 U986 50 50 0
19 U974 50 42 8
22 U311 51 51 0
23 U193 59 59 0
26 U488 64 64 0
27 U803 44 9 35
29 U421 - 0 -
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U277 50 50 0
2 U674 49 49 0
2 U959 53 53 0
3 U852 66 7 59
4 U371 52 3 49
4 U846 57 57 0
6 U66 60 24 36
6 U473 53 23 30
6 U765 48 37 11
13 U1224 - 0 -
15 U731 54 54 0
17 U240 50 50 0
17 U616 53 0 53
18 U241 51 51 0
19 U960 51 31 20
19 U1015 50 36 14
21 U453 52 1 51
24 U675 51 51 0
25 U476 55 34 21
25 U990 53 20 33
27 U292 51 51 0
29 U549 57 57 0
31 U289 51 51 0
Junio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U477 51 51 0
4 U505 60 1 59
6 U740 51 51 0
7 U629 51 51 0
7 U955 50 50 0
7 U970 52 38 14
8 U373 51 4 47
8 U441 51 51 0
10 U821 51 50 1
11 U980 52 52 0
12 U490 60 0 60
12 U1191 50 50 0
13 U715 52 36 16
15 U860 62 42 20
15 U987 53 53 0
17 U423 53 53 0
18 U767 50 49 1
24 U971 52 1 51
24 U1225 56 56 0
25 U269 52 13 39
26 U317 50 50 0
26 U719 52 52 0
27 U998 - 0 -
29 U988 50 50 0
30 U478 52 52 0
Julio
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U543 58 58 0
3 U154 57 57 0
5 U233 61 32 29
5 U390 49 48 1
5 U586 - 0 -
5 U642 - 0 -
7 U678 52 52 0
8 U243 49 11 38
11 U1222 56 56 0
14 U415 - 2 -
15 U319 51 51 0
17 U347 49 49 0
17 U361 52 52 0
18 U672 52 0 52
18 U742 52 52 0
21 U212 49 49 0
24 U1164 - 0 -
26 U214 48 48 0
26 U2323 14 2 12
30 U250 52 46 6
31 U333 45 45 0
Agosto
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U3 - 0 -
1 U4 - 0 -
1 U10 - 0 -
5 U21 - 0 -
5 U239 - 1 -
5 U671 52 47 5
6 U471 - 0 -
6 U736 47 28 19
6 U952 - 0 -
6 U969 - 0 -
7 U6 - 0 -
10 U608 52 0 52
10 U872 - 1 -
11 U385 43 1 42
11 U967 - 2 -
12 U198 66 66 0
12 U981 52 12 40
13 U270 71 0 71
14 U618 61 61 0
15 U741 49 48 1
18 U107 58 58 0
18 U129 - 0 -
18 U621 56 56 0
19 U123 - 0 -
19 U466 - 0 -
20 U9 - 0 -
20 U188 - 0 -
20 U413 46 45 1
20 U984 45 45 0
20 U1229 59 18 41
21 U230 50 0 50
21 U766 - 0 -
22 U344 50 50 0
23 U180 56 56 0
24 U354 51 51 0
24 U445 52 52 0
25 U18 - 0 -
25 U24 - 0 -
25 U178 - 0 -
25 U667 45 45 0
Septiembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U247 52 52 0
2 U394 50 50 0
5 U362 51 51 0
9 U484 52 52 0
9 U865 59 59 0
10 U20 - 0 -
10 U23 - 0 -
11 U19 - 0 -
11 U855 56 56 0
16 U703 54 54 0
16 U1054 - 0 -
18 U925 51 51 0
19 U407 53 5 48
19 U867 60 60 0
21 U743 50 50 0
23 U859 67 47 20
24 U565 - 5 -
24 U596 - 1 -
26 U871 69 69 0
29 U276 - 0 -
29 U863 69 69 0
29 U1000 - 0 -
30 U1062 55 55 0
Octubre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U921 51 51 0
4 U993 - 2 -
5 U228 - 0 -
5 U437 - 0 -
6 U168 50 23 27
10 U2331 19 15 4
12 U92 - 0 -
15 U777 - 0 -
16 U1006 50 6 44
21 U957 - 0 -
23 U256 - 0 -
24 U673 - 0 -
27 U1060 55 12 43
28 U1226 56 56 0
Noviembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
9 U537 58 58 0
11 U771 51 51 0
11 U1200 53 53 0
15 U479 51 51 0
15 U985 - 0 -
22 U1020 52 52 0
25 U482 48 48 0
28 U80 50 50 0
Diciembre
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U196 65 65 0
6 U297 50 50 0
9 U387 51 51 0
9 U650 47 47 0
13 U365 50 50 0
15 U400 50 50 0
17 U772 48 48 0
18 U1209 53 9 44
19 U737 51 31 20
26 U2342 - 7 -
27 U877 56 0 56
28 U735 40 39 1
29 U322 52 52 0
31 U547 - 0 -
31 U2530 - 0 -

Se perdieron un total de 250 Uboote en 1944 con un global de 7.976 bajas y 2.349 supervivientes


1945
Enero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
9 U679 51 51 0
16 U248 47 47 0
17 U2515 - 0 -
17 U2523 - 0 -
21 U1199 49 48 1
26 U1051 47 47 0
27 U1172 52 52 0
31 U3520 85 85 0
Febrero
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
3 U1279 48 48 0
4 U745 48 48 0
4 U1014 48 48 0
9 U864 73 73 0
9 U923 48 48 0
11 U869 56 56 0
14 U989 47 47 0
15 U1053 45 45 0
16 U309 47 47 0
17 U425 53 52 1
17 U1273 51 43 8
17 U1278 48 48 0
18 U2344 14 11 3
19 U676 57 57 0
20 U683 49 49 0
20 U1276 49 49 0
22 U300 50 9 41
24 U480 48 48 0
24 U927 47 47 0
24 U1208 49 49 0
24 U3007 - 1 -
27 U327 46 46 0
27 U1018 53 51 2
Marzo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
2 U3519 78 75 3
4 U3508 - 0 -
7 U1302 48 48 0
10 U275 48 48 0
10 U681 49 11 38
11 U682 - 0 -
12 U296 42 42 0
14 U714 50 50 0
14 U1021 43 43 0
16 U367 43 43 0
16 U758 - 0 -
18 U866 55 55 0
26 U399 47 46 1
27 U722 44 44 0
27 U905 45 45 0
29 U1106 46 46 0
29 U1169 49 49 0
30 U96 - 0 -
30 U348 - 2 -
30 U350 - 0 -
30 U870 - 0 -
30 U965 51 51 0
30 U1167 - 1 -
30 U2340 - 0 -
Abril
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U747 - 0 -
1 U1232 - 0 -
2 U262 - 0 -
2 U321 41 41 0
3 U1221 - 7 -
3 U2542 - 0 -
4 U237 - 0 -
4 U749 - 2 -
4 U3003 - 0 -
5 U242 44 44 0
5 U246 48 48 0
5 U677 - 0 -
7 U1195 50 32 18
8 U774 44 44 0
8 U1001 46 46 0
8 U2509 - 0 -
8 U2514 - 0 -
8 U3512 - 0 -
9 U804 55 55 0
9 U843 56 44 12
9 U982 - 0 -
9 U1065 45 45 0
9 U2516 - 0 -
10 U878 51 51 0
12 U486 48 48 0
12 U1024 46 9 37
14 U235 47 47 0
14 U1206 50 4 46
15 U103 - 1 -
15 U285 44 44 0
15 U857 59 59 0
15 U1063 46 29 17
15 U1235 57 57 0
16 U78 - 0 -
16 U880 49 49 0
16 U1274 44 44 0
17 U398 43 43 0
19 U251 43 39 4
19 U548 58 58 0
20 U325 52 52 0
21 U636 42 42 0
22 U518 56 56 0
23 U183 55 54 1
23 U396 45 45 0
23 U1055 49 49 0
24 U546 59 26 33
25 U326 43 43 0
25 U1197 - 0 -
28 U56 25 6 19
29 U286 51 51 0
29 U307 51 37 14
29 U1017 - 34 -
30 U879 52 52 0
30 U1107 - 37 -
Mayo
Día U-Boot Dotación Bajas Supervivientes
1 U315 - 0 -
2 U2359 12 12 0
3 U1210 - 1 -
3 U2521 - 44 -
3 U3032 60 36 24
3 U3502 - 0 -
3 U3505 - 1 -
4 U711 52 40 12
4 U2338 13 12 1
5 U393 - 2 -
5 U534 52 3 49
5 U579 - 24 -
5 U2367 - 0 -
5 U2551 - 0 -
6 U853 55 55 0
6 U862 - 0 -
6 U881 53 53 0
6 U3523 58 58 0
8 U181 - 0 -
8 U320 - 0 -
8 U382 - 0 -

Se perdieron un total de 130 Uboote en 1945 con un global de 3.964 bajas y 396 supervivientes


Resumen Final Uboote perdidos
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
Totales
Enero
-
2
0
3
7
15
9
36
Febrero
-
5
0
2
18
20
23
68
Marzo
-
3
5
6
16
25
27
82
Abril
-
4
2
3
16
21
52
98
Mayo
-
1
1
4
40
23
18
87
Junio
-
1
4
3
17
25
-
50
Julio
-
2
0
12
38
21
-
73
Agosto
-
2
4
9
24
31
-
70
Septiembre
2
1
2
10
10
21
-
46
Octubre
5
1
2
16
26
10
-
60
Noviembre
1
2
5
13
19
8
-
48
Diciembre
1
0
10
5
7
15
-
38
Total:
9
24
35
86
238
235
129
756

Nota:
Para ampliar la información de un uboot determinado os recomendamos visitar la sección "Historial Uboote".

Fuentes Consultadas:
German Submarines Vol 1-2 (MacDonald), German u-boat losses (Axel Niestlé), uboat.net, uboat (david miller), ubootwaffe.net.

Sección realizada por Dani J.Åkerberg

Atrás
Nota Legal y Copyright ©
Inicio
Contacto